Active Pharmaceutical Ingredients
47 APIs across anti-infective, metabolic, cardiovascular, gastrointestinal, neurological, and other therapeutic segments.
Request an API →Pharmaceutical product catalogue
Explore the Active Pharmaceutical Ingredients and pharmacopoeia-grade excipients listed in our current product catalogue.
Download catalogueCurrent catalogue
Search by product name, CAS number, pharmacopoeia grade, category, or segment.
91 products matched
| Product name | CAS No. | Grade | Category | Segment / use | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allopurinol | — | BP/USP/EP | API | Anti-gout | Available to Order | Inquire |
| Ambroxal | — | USP/BP | API | Mucolytic | Available to Order | Inquire |
| Albenazole Micronised | — | BP | API | Anthelmintic | Available to Order | Inquire |
| Azithromycin | — | IP/USP | API | Macrolide Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Atorvastatin Calcium | — | USP | API | Antilipidemic (Statin) | Available to Order | Inquire |
| Bilastin | — | IH | API | Antihistamine | Available to Order | Inquire |
| Carisoprodol | — | BP/USP | API | Muscle Relaxant | Available to Order | Inquire |
| Carbamazepine | — | USP | API | Anticonvulsant | Available to Order | Inquire |
| Ciprofloxacin Hcl | — | BP/USP | API | Fluoroquinolone Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Cefadroxil | — | USP | API | Cephalosporin Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Clopidrogel Bisulphate | — | USP | API | Antiplatelet | Available to Order | Inquire |
| Cefixime | — | USP | API | Cephalosporin Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Dex Lansoprazole | — | BP/USP | API | Proton Pump Inhibitor (PPI) | Available to Order | Inquire |
| Diacerein | — | IH/IP/EP | API | Anti-inflammatory | Available to Order | Inquire |
| Erythromicin Ethylsuccinate | — | USP | API | Macrolide Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Domperidone Maleate | — | USP/BP | API | Anti-emetic / Prokinetic | Available to Order | Inquire |
| Esomeprazole | — | BP/USP | API | Proton Pump Inhibitor (PPI) | Available to Order | Inquire |
| Erithromycin | — | EP/USP | API | Macrolide Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Etoricoxib | — | USP | API | COX-2 Inhibitor (NSAID) | Available to Order | Inquire |
| Fenofibrate | — | USP | API | Antilipidemic (Fibrate) | Available to Order | Inquire |
| Furosimide | — | USP | API | Loop Diuretic | Available to Order | Inquire |
| Gabapentin Hcl | — | USP | API | Anticonvulsant / Neuropathic | Available to Order | Inquire |
| Itraconazole | — | BP/USP | API | Antifungal | Available to Order | Inquire |
| Ivermectin | — | USP | API | Antiparasitic | Available to Order | Inquire |
| Ibuprofen | — | BP/USP | API | NSAID | Available to Order | Inquire |
| Lansoprazole | — | USP | API | Proton Pump Inhibitor (PPI) | Available to Order | Inquire |
| Levofloxacin | — | USP | API | Fluoroquinolone Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Leveteracetam | — | USP | API | Anticonvulsant | Available to Order | Inquire |
| Linagliptin | — | USP | API | Antidiabetic (DPP-4 Inhibitor) | Available to Order | Inquire |
| Paracetamol | — | BP/USP | API | Analgesic / Antipyretic | Available to Order | Inquire |
| Mebendazole | — | BP | API | Anthelmintic | Available to Order | Inquire |
| Metformin Hcl | — | USP/BP | API | Antidiabetic (Biguanide) | Available to Order | Inquire |
| Mesalamine | — | USP | API | Anti-inflammatory (IBD) | Available to Order | Inquire |
| Moxifloxicin | — | USP | API | Fluoroquinolone Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Modafinil | — | IP/BP/USP | API | CNS Stimulant | Available to Order | Inquire |
| Nimuslide | — | USP | API | NSAID | Available to Order | Inquire |
| Vildagliptin | — | IP/BP/USP | API | Antidiabetic (DPP-4 Inhibitor) | Available to Order | Inquire |
| Valsartan | — | BP/USP | API | Antihypertensive (ARB) | Available to Order | Inquire |
| Nitrofurantion | — | USP | API | Antibiotic (Urinary Tract) | Available to Order | Inquire |
| Orlistat | — | USP/IH | API | Anti-obesity | Available to Order | Inquire |
| Rosuvastatain Calcium | — | IP/BP/USP | API | Antilipidemic (Statin) | Available to Order | Inquire |
| Ofloxcin | — | USP | API | Fluoroquinolone Antibiotic | Available to Order | Inquire |
| Omeprazole | — | BP/USP | API | Proton Pump Inhibitor (PPI) | Available to Order | Inquire |
| Pregabalin | — | IP/BP/USP | API | Anticonvulsant / Neuropathic Pain | Available to Order | Inquire |
| Rivaroxaban | — | USP | API | Anticoagulant | Available to Order | Inquire |
| Sildenafil Citrate | — | USP | API | Phosphodiesterase-5 (PDE5) | Available to Order | Inquire |
| Silver Sulfadiazine | — | USP | API | Topical Anti-infective (Burns) | Available to Order | Inquire |
| Acetone | 67-64-1 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | USP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | USP/Ph.Eur/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Benzalkonium Chloride Solution | 8001-54-5 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Butyl Alcohol | 78-83-1 | USP-NF | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Butylated Hydroxyanisole | 25013-16-5 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Butylated Hydroxytoluene | 128-37-0 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Calcium Phosphate | 7758-87-4 | Ph.Eur/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Chloroform | 67-66-3 | IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Citric Acid Anhydrous | 77-92-9 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Diethanolamine | 111-42-2 | USP-NF/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5 | USP/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Dibutyl Phthalate | 84-74-2 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Diethyl Phthalate | 84-66-2 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Ethyl Acetate | 141-78-6 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Glycerin (Glycerol) | 56-81-5 | USP/Ph.Eur/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Glycerol 85% | 56-81-5 | Ph.Eur | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Glacial Acetic Acid | 64-19-7 | USP/Ph.Eur/BP/IP/JP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Hydrogen Peroxide 30% | 7722-84-1 | USP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Hydrochloric Acid | 7647-01-0 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Isopropyl Alcohol | 67-63-0 | USP/Ph.Eur/BP/IP/JP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Isopropyl Rubbing Alcohol | 67-63-0 | USP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Light Liquid Paraffin | 8012-95-1 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Mannitol | 69-65-8 | USP/Ph.Eur/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Monothioglycerol | 96-27-5 | USP-NF/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Monobasic Sodium | 7558-80-7 | USP-NF/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Metacresol | 108-39-4 | BP/Ph.Eur/USP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Dichloromethane | 75-09-2 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Methyl Alcohol/Methanol | 67-56-1 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Polyethylene Glycol 400 | 25322-68-3 | USP-NF | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Phenol | 108-95-2 | USP/Ph.Eur/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Phenyl Ethyl Alcohol | 60-12-8 | USP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Phosphoric Acid | 7664-38-2 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | USP/Ph.Eur/BP/IP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Sodium Citrate | 6132-04-03 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Sodium Hydroxide Pellets | 1310-73-2 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Tartaric Acid | 87-69-4 | USP-NF/Ph.Eur/IP/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Triacetin | 102-76-1 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Xylitol | 87-99-0 | USP-NF/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
| Zinc Chloride | 7646-85-7 | USP/Ph.Eur/BP | Excipient | Pharmaceutical excipient | Available to Order | Inquire |
47 APIs across anti-infective, metabolic, cardiovascular, gastrointestinal, neurological, and other therapeutic segments.
Request an API →44 excipient listings with USP, BP, Ph.Eur, IP, JP, and NF grades represented across the catalogue.
Request an excipient →We also source excipients and production consumables according to specific customer requirements.
Send your requirement →Custom sourcing
Our sourcing team excels at finding rare and complex pharmaceutical ingredients.
Submit custom inquiry